Euroliga: Participantes 2010/2011
La Euroliga ya tiene definidos los equipos que participaran en la edición 2010/2011, a falta de los dos equipos que salgan de las eliminatorias previas, que serán jugadas por 16 equipos.
Los equipos que no se clasifiquen para la Euroliga, tendrán plaza para la EuroCup, competición con interés nulo, salvo porque el ganador tiene plaza asegurada en la próxima Euroliga.
| Euroliga 2010/2011 | ||
| CLUB | País | |
| Armani Jeans Milano | Italia | |
| Asseco Prokom Gdynia | Polonia | |
| Brose Baskets | Alemania | |
| Caja Laboral | España | |
| Cholet Basket | Francia | |
| CSKA Moscow | Rusia | |
| Efes Pilsen Istanbul | Tuquía | |
| Fenerbahce Ulker Istanbul | Tuquía | |
| KK Cibona Zagreb | Croacia | |
| Lietuvos Rytas | Lituania | |
| Lottomatica Roma | Italia | |
| Maccabi Electra Tel Aviv | Israel | |
| Montepaschi Siena | Italia | |
| Olympiacos Piraeus | Grecia | |
| Panathinaikos Athens | Grecia | |
| Partizan Belgrade | Serbia | |
| Power Electronics Valencia | España | |
| Real Madrid | España | |
| Regal FC Barcelona | España | |
| Unicaja | España | |
| Union Olimpija Ljubljana | Eslovenia | |
| Zalgiris Kaunas | Lituania | |
| Winner of Qualifying Rounds | ||
| Winner of Qualifying Rounds | ||
| Ronda Previa Euroliga 2010/2011 | ||
| CLUB | País | |
| Asvel Basket Lyon Villeurbanne | Francia | |
| BC Khimki Moscow Region | Rusia | |
| Unics Kazan | Rusia | |
| KK Hemofarm Stada | Serbia | |
| CEZ Basketball Nymburk | Rep. Checa | |
| Budivelnyk | Ucrania | |
| Le Mans Sarthe Basket | Francia | |
| Hapoel Galil Gilboa | Israel | |
| Maroussi BC | Grecia | |
| Spirou Basket | Bélgica | |
| Alba Berlin | Alemania | |
| Pepsi Caserta | Italia | |
| KK Buducnost | Montenegro | |
| Chorale Roanne Basket | Francia | |
| Barons/LMT Riga | Letonia | |
| Gasterra Flames Groningen | Holanda | |
Síguenos en twitter @blogdebasket
















Comentarios
Enviar un comentario nuevo