Los equipos que más gastan en salarios de toda la NBA

Sorprendente lista liderada por dos equipos por los que, a priori, nadie hubiese apostado. Decir que los Kings, con mucha diferencia, son los que menos gastan

Juan López | 18 Sep 2018 | 08:42
facebook twitter instagram Comentarios
Wade y Dragic, jugadores de los Heat.
Wade y Dragic, jugadores de los Heat.

El equipo que más dinero se va a gastar en salarios esta temporada es Miami Heat. Sorpresa, sí, aunque su gasto disparatado se debe a que Chris Bosh está en su última temporada de contrato y aún debe cobrar más de 26 millones de dólares. . Por detrás de los Heat se sitúan los Thunder tras la renovación de Paul George. Completa el podio los actuales campeones, los Golden State Warriors.

En la parte baja de la tabla encontramos a equipos en reconstrucción como Sacramento Kings, Dallas Mavericks, Chicago Bulls o Phoenix Suns.

Miami Heat lidera la clasificación "por culpa" de los 26k que aún debe cobrar el bueno de Chris Bosh. Los inflados contratos de Hassan Whiteside y Tyler Johnson tampoco ayudan. En segunda posición aparece OKC liderados por Russell Westbrook Paul George, Steven Adams, Dennis Schröder y Andre Roberson. Demasiada pasta para un equipo sin aspiraciones reales de luchar por el anillo.


En la tercera posición aparecen los Warriors. El quinteto de la muerte (Curry, Durant, Thompson, Green e Iguodala) tienen la culpa de la mayoría de los 144 millones de dólares que gastan. Los problemas llegarán en la próxima campaña, ya que tanto Kevin Durant como Klay Thompson deben renovar. Si quieren aspirar al máximo, romperán el equilibrio.

En la cuarta plaza de la liga se sitúa Toronto Raptors, con un Kyle Lowry que cobra 33 millones y con un Kawhi Leonard que tendría que renovar por el máximo el año que viene para seguir. Ibaka también está por encima de los 20k.

El top-5 de los equipos que más gasta en sueldos de la liga lo cierra Washington Wizards. Otto Porter, Bradely Beal, John Wall y Ian Mahinmi tienen sueldos por encima de los 15 millones.

A continuación, os mostramos los gastos salariales de los 30 equipos de la NBA en las próximas temporadas en una tabla realizada por los compañeros de Hoopshype:

EQUIPO 2018/19 2019/20 2020/21
1. Miami $155,933,159 $122,257,586 $38,349,195 $11,615,328
2. Oklahoma City $147,305,636 $143,020,497 $130,410,499 $37,895,268
3. Golden State $144,375,501 $117,076,661 $43,006,362 $45,780,966
4. Toronto $142,414,687 $124,016,207 $10,865,952 $11,615,328
5. Washington $133,816,859 $116,971,124 $98,065,013 $43,848,000
6. Houston $132,912,671 $139,464,285 $109,681,301 $63,314,594
7. Portland $129,503,039 $117,177,306 $76,714,423 $2,844,429
8. Boston $126,404,047 $99,828,276 $47,226,370 $92,857
9. Detroit $125,712,409 $104,421,747 $67,011,631 $38,957,028
10. Memphis $121,655,657 $100,837,765 $44,007,230 $9,937,150
11. San Antonio $120,496,537 $100,653,900 $65,025,689 $0
12. Minnesota $119,509,345 $86,271,612 $46,287,640 $0
13. Denver $118,879,341 $80,556,281 $62,425,938 $66,731,175
14. Utah $116,374,034 $77,179,546 $46,738,918 $0
15. Charlotte $115,674,222 $91,772,879 $42,546,164 $0
16. Brooklyn $115,664,565 $35,330,074 $1,859,000 $0
17. Cleveland $115,144,368 $109,777,683 $31,258,256 $31,258,256
18. LA Clippers $114,877,569 $41,377,799 $8,000,000 $0
19. Milwaukee $112,210,940 $76,215,198 $39,706,659 $0
20. Orlando $111,706,751 $73,655,408 $35,136,364 $16,409,091
21. New Orleans $110,424,676 $84,252,503 $54,882,886 $27,020,000
22. LA Lakers $107,697,236 $61,146,602 $40,883,427 $41,002,274
23. New York $107,480,954 $63,792,805 $18,975,000 $0
24. Atlanta $106,168,109 $42,487,423 $0 $0
25. Indiana $104,827,077 $34,237,545 $30,578,733 $2,245,400
26. Philadelphia $104,512,869 $45,310,069 $42,904,895 $14,820,471
27. Phoenix $103,251,804 $76,101,329 $41,180,000 $44,300,000
28. Chicago $102,698,349 $47,174,347 $27,029,020 $19,500,000
29. Dallas $101,912,671 $45,888,791 $0 $0
30. Sacramento $90,027,483 $28,509,657 $7,150,000 $0

Pronósticos deportivos
DET Pistons
VS
ORL Magic
NBA 01/05/2026 19:00
DET Pistons gana el partido
LA Lakers
VS
HOU Rockets
NBA 01/05/2026 20:00
HOU Rockets - HOU Rockets
CLE Cavaliers
VS
TOR Raptors
NBA 02/05/2026 02:00
CLE Cavaliers gana
DET Pistons
VS
ORL Magic
NBA 02/05/2026 02:00
DET Pistons gana
LA Lakers
VS
HOU Rockets
NBA 02/05/2026 04:30
HOU Rockets - HOU Rockets
PHI 76ers
VS
BOS Celtics
NBA 02/05/2026 19:00
PHI 76ers +8.0
PHI 76ers
VS
BOS Celtics
NBA 03/05/2026 02:30
BOS Celtics - BOS Celtics