Skip to main content

Gastos salariales de las 30 franquicias NBA: así está la economía de los equipos

Os presentamos lo que tienen asegurado en salarios los diferentes equipos de la mejor liga de baloncesto del mundo

Big Three de los Phoenix Suns: Booker, Durant y Beal.

Os ofrecemos a continuación la información de gasto asegurado de las próximas temporadas de las 30 franquicias NBA con Phoenix Suns como el equipo que más gasta esta campaña con diferencia y que también lo hará la próxima con los contratos de su Big Three Kevin Durant, Devin Booker y Bradley Beal. En segunda posición aparecen unos Minnesota Timberwolves que por eso traspasaron a Karl-Anthony Towns. Tercera plaza para unos Boston Celtics que el año que viene se acercarán, y mucho, a los Suns: en su caso el dinero gastado está hecho a la perfección.

En cuarta y quinta posición, dos equipos que han sido agresivos en el mercado: unos Milwaukee Bucks y unos New York Knicks que deben funcionar con lo que tienen. Los Angeles Lakers aparecen detrás también con mucho gasto por esta y la próxima temporada. En la parte opuesta, los que más espacio salarial tienen asegurado son los Detroit Pistons, Utah Jazz o Washington Wizards. Hay 4 equipos que tienen muy buena pinta y que pueden jugar: Orlando Magic, San Antonio Spurs, Houston Rockets y Oklahoma City Thunder. Aquí tenéis los datos sacados de Hoopshype:

Equipo 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28
Phoenix Suns $226,240,856 $224,069,320 $149,317,650 $95,122,335
Minnesota Timberolves $207,006,030 $187,790,732 $124,209,625 $118,840,116
Boston Celtics $199,024,037 $223,292,391 $199,299,290 $213,553,149
Milwaukee Bucks $197,336,387 $184,822,871 $127,738,384 $66,821,676
New York Knicks $191,040,234 $194,354,847 $164,494,803 $146,981,267
Los Angeles Lakers $189,921,720 $179,180,132 $100,122,627 $88,964,533
Miami Heat $188,535,085 $164,869,768 $84,935,268 $56,090,089
Denver Nuggets $185,864,258 $203,509,384 $193,740,462 $163,334,957
Philadelphia 76ers $185,815,046 $186,680,351 $165,696,090 $173,842,440
Dallas Mavericks $180,351,370 $175,636,923 $84,065,124 $2,208,856
New Orleans Pelicans $179,865,806 $157,112,475 $122,162,368 $105,217,102
Golden State Warriors $178,411,573 $147,423,948 $152,252,445 $23,523,485
Los Angeles Clippers $175,540,551 $167,915,456 $98,122,621 $36,998,320
Cleveland Cavaliers $175,451,101 $194,794,203 $193,512,158 $176,568,206
Sacramento Kings $174,200,273 $160,380,800 $92,702,035 $71,490,451
Indiana Pacers $173,266,525 $165,002,269 $156,695,679 $153,420,792
Atlanta Hawks $171,264,757 $161,756,906 $126,516,038 $46,880,000
Memphis Grizzlies $170,704,297 $157,445,015 $108,167,327 $87,053,440
Brooklyn Nets $170,447,976 $71,571,714 $48,935,133 $20,943,184
Portland Trail Blazers $168,822,633 $166,388,185 $47,599,930 $48,556,822
Chicago Bulls $168,349,185 $134,774,427 $76,395,951 $18,000,000
Toronto Raptors $164,897,336 $151,371,431 $123,370,707 $77,347,572
Charlotte Hornets $164,545,973 $136,149,611 $95,622,287 $43,582,280
Oklahoma City Thunder $162,174,782 $154,493,441 $60,960,932 $7,990,655
Houston Rockets $162,022,574 $138,262,303 $91,634,929 $73,339,450
Washington Wizards $160,654,141 $126,917,848 $84,451,461 $13,050,000
San Antonio Spurs $151,633,817 $126,523,980 $44,500,000 $24,652,174
Orlando Magic $151,516,231 $175,210,356 $135,986,832 $108,497,732
Utah Jazz $146,853,167 $147,059,023 $55,671,154 $52,613,896
Detroit Pistons $129,235,998 $136,213,679 $59,050,907 $44,847,572

 

Pronósticos deportivos
GS Valkyries
VS
CHI Sky
WNBA 22/08/2026 02:30
Menos de 163.5 puntos totales
MIN Lynx
VS
WAS Mystics
WNBA 22/08/2026 02:30
Menos de 166.5 puntos totales
POR Fire
VS
TOR Tempo
WNBA 22/08/2026 05:00
Más de 186.5 puntos totales